Square

STANDARD PLANTERS

Square

Custom Sizes & Saucers are available

Acapulco
Acapulco
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48"< 24"
24" 30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Argentina
Argentina
Standard Side Height
24" 30" 36" 42", 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
24" 30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Athens
Athens
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
24" 30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Barcelona
Barcelona
Standard Side Height
24" 30" 36" 42", 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
24" 30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Bellagio
Bellagio
Standard Side Height
24" 30" 36" 42", 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
24" 30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Cabrillo
Cabrillo
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Contemporary
Contemporary
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
18" 24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Coronado
Coronado
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Dartmouth
Dartmouth
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Encinitas
Encinitas
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Irvine
Irvine
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Madrid
Madrid
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Mesa
Mesa
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Milano
Milano
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Modern
Modern
Standard Side Height
22" 26" 30" 34" 48" 18"
22" 26" 30" 34" 42" 48" 24"
26" 30" 34" 42" 48" 60" 28"
26" 30" 34" 42" 48" 60" 72" 30"
38" 42" 46" 60" 72" 34"
38" 42" 46" 60" 72" 36"
38" 42" 46" 60" 72" 38"
38" 42" 46" 60" 72" 42"
Monterey
Monterey
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Napoli
Napoli
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Santa Fe
Santa Fe
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Sofia
Sofia
Standard Side Height
18" 24"
18" 30"
18" 24" 36"
24" 42"
24" 48"
Tapered
Tapered
Standard Side Height
18" 24" 30" 36" 48" 12"
18" 24" 18"
18" 24" 30" 32" 24"
18" 24" 30" 32" 36" 42" 54" 62" 30"
18" 24" 30" 32" 36" 42" 54" 62" 36"
30" 32" 36" 42" 48" 54" 62" 42"
30" 32" 36" 42" 48" 54" 62" 66" 48"
66" 65"
Virgo
Virgo
Standard Side Height
24" 30" 36" 48" 18"
24" 30" 36" 42" 48" 24"
30" 36" 42" 48" 60" 30"
36" 42" 48" 60" 72" 36"
42" 48" 60" 72" 42"
Map